手数料一覧表
1. 為替手数料(1件につき)
令和8年9月1日現在
| 種類 | 区分 | 自店舗宛 | 当組合本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 電信扱い | 770円 | 1,100円 | ||
| 文書扱い | |||||
| ATM(系統カード扱い) | 330円 | 550円 | |||
| ATM(他行カード扱い) | |||||
| 定期自動送金 | 330円 | 660円 | |||
| 代金取立手数料(個別取立) | 1,100円 | ||||
| その他 諸手数料 |
〇振込の組戻料 1件につき | 1,100円 | |||
| 〇振込の変更(訂正)料 1件につき | 880円 | ||||
| 〇不渡手形返却料 1件につき | 1,100円 | ||||
| 〇取立手形組戻料 1通につき | 1,100円 | ||||
| 〇取立手形店頭呈示料 1通につき ※ ただし、1,100円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴収いたします。 |
1,100円 | ||||
- 系統カードとはJAバンクカード、JFマリンバンクカードです。
- ATMによるお振込みには、別途ATM利用手数料(出金)がかかります。
- 給与振込については、当JA口座あての場合、振込手数料を免除とします。
2. 個人JAネットバンク関係手数料
令和8年9月1日現在
| 種類 | 区分 | 自店舗宛 | 当組合本支店宛 | 他金融機関宛 |
|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 1件につき | 無料 | 220円 | |
3. 法人JAネットバンク関係手数料
令和8年9月1日現在
| 種類 | 区分 | 自店舗宛 | 当組合本支店宛 | 他金融機関宛 |
|---|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 照会・振込サービス | 1,100円 | ||
| データ伝送サービス | 2,200円 | |||
| 振込手数料 | 1件につき | 無料 | 110円 | 440円 |
| 給与振込手数料 | 1件につき | 無料 | 440円 | |
- 料金回収等の口座振替手数料は無料です。
- 農業者個人の集団・組織等(農業に資する活動を行っているものに限る。)および給与振込契約者は月額利用料を免除とします。
4.持込媒体手数料・振替手数料
令和8年9月1日現在
| 持込媒体種類 | 持込料(持込1回につき) | 振替手数料(振替1件につき) |
|---|---|---|
| 紙 | 11,000円 | 220円 |
| USB | 5,500円 | 110円 |
| DVD(全銀フォーマット作成) | 3,300円 | 110円 |
| 種類 | 振替手数料(振替1件につき) |
|---|---|
| 定時自動集金 | 110円 |
- 持込媒体手数料の他に、振替(入金・出金)手数料が別途かかります。
- 農業者個人の集団・組織等(農業に資する活動を行っているものに限る。)については、持込媒体手数料を免除とします。ただし、振替(入金・出金)手数料は別途かかります。
5.円貨両替手数料・金種指定払戻手数料・硬貨整理手数料・伝票持込手数料
令和8年9月1日現在
| 種類 | 1~ 50枚 |
51~ 100枚 |
101~ 500枚 |
501~ 1,000枚 |
1,001~ 1,500枚 |
1,501~ 2,000枚 |
2,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両替手数料 ※1 | 660円 | 660円 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 | 500枚毎に 660円加算 |
| 金種指定払戻手数料 ※2 | 660円 | 660円 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 | |
| 硬貨整理手数料 ※3 | 無料 | 660円 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 |
| 伝票持込手数料(個人以外) ※4 | 2枚目から1枚につき110円 |
|---|
※1
- 業務用の両替を除き当JAに口座のある方は1日1回限り50枚まで無料とします。ご本人の通帳もしくはキャッシュカードをご提示ください。
- 手数料の基準となる取扱枚数は両替前と両替後のいずれか多いほうで算出されます。
- 一日に複数回に分けて行われる両替は取扱枚数を合算して手数料をいただきます。
- 紙幣および硬貨枚数を測定して入金し、同日払戻す場合は、手数料をいただきます。
- 新券への交換や汚損した円貨の交換などで同一金種間で交換する場合は無料とします。
- 払戻しの際に金種を指定する場合に金種指定払戻手数料をいただきます。但し一万円札は枚数に含みません。
- 同一口座からの払戻しを複数回に分けて行い金種を指定する場合などは合算して手数料をいただきます。
- 口座への入金または口座からの払戻しについて一定量以上の硬貨の取扱いが生じた場合に硬貨整理手数料をいただきます。
- 一万円札、五千円札、千円札は手数料算出の枚数に含みません。
- 硬貨枚数を測定した時点で料金が確定しますので入金を取り止めた場合も手数料をいただきます。
- 同一口座への入金または払戻しを一日に複数回行う場合は硬貨枚数を合算して手数料をいただきます。
- 募金、義援金の場合は無料となります。
- 同一種類の伝票を複数枚利用する場合に手数料をいただきます。
- 1通帳より入金または払戻しを行う場合は伝票を1枚におまとめください。
- 農業者個人の集団・組織等(農業に資する活動を行っているものに限る)は免除とします。
6.貯金業務手数料
令和8年9月1日現在
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 貯金残高証明書(1通) | センター作成(定例発行) | 550円 |
| 端末作成(3カ月以内) | ||
| 手書き作成(3カ月以前) | 1,100円 | |
| 会計監査法人制定用紙 | 3,300円 | |
| 通帳発行手数料(個人のみ対象) | 新規の口座開設時発行手数料 通帳レスから通帳ありへの変更 |
1,100円 |
| 再発行 | 貯金通帳(1通) | 1,100円 |
| 貯金証書(1通) | 1,100円 | |
| ICキャッシュカード(1枚) | 1,100円 | |
| JAカード(一体型)(1枚) | 1,100円 | |
| ローンカード(1枚) | 1,100円 | |
| 小切手帳(1冊) | 16,000円 | |
| 約束手形(1冊) | 16,000円 | |
| 〃 (1枚) | 550円 | |
| スーパー貯蓄(スイング手数料) | 110円 | |
| 国債窓販保護預り手数料(年間) | 無料 | |
| 取引履歴照会1件(1口座当たり) | 1,100円 | |
| 相続貯金仮払履歴証明依頼書(1通) | 330円 | |
| 未利用口座管理手数料(1口座当たり) | 1,320円 | |
| 通帳維持費 (半年利用のない口座・3冊以上利用) | *** | |
7.貸付業務手数料
令和8年9月1日現在
| 項目 | 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 貸出残高証明書(1通) | 550円 | ||
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(再発行) | 550円 | ||
| 融資証明書(1通) | 5,500円 | ||
| 貸出金償還年次表(再発行) | 550円 | ||
| 手形貸付金(新規)(書換) | 3,300円 | ||
| 証書貸付金 | 5,500円 | ||
| 証書貸付金(有担保) | 33,000円 | 住宅ローン | |
| 当座貸越・カードローン | 1,100円 | カード | |
| 一部繰上げ返済 | 5,500円 | ||
| 全額繰上げ返済 | 2,000万円以上 | 110,000円 | |
| 500万円以上2,000万円未満 | 33,000円 | ||
| 500万円未満 | 無料 | ||
| 条件変更 | 固定選択型 | 5,500円 | |
| 有担保貸付金 | 11,000円 | ||
| その他貸付金 | 5,500円 | ||
| 用 紙 代 | 手形貸付金 | 無料 | |
| 証書貸付金 | 無料 | ||
| (根)抵当権設定・抹消 | 無料 | ||
| 融資審査等に係わる謄本、公図、閲覧等の調査費 | 無料 | 実費は徴収 | |
※ 一部資金については、ネットバンクをご利用いただくことで、手数料無料で一部繰上げ返済がご利用いただけます
8.投資信託業務手数料
令和8年9月1日現在
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 投資信託残高証明書(1通) | 1,100円 |
| 他の金融機関への移管手数料(1口座あたり) | 3,300円 |
| 非課税口座(勘定)廃止通知書再発行手数料 | 550円 |
金利一覧表
令和8年8月24日現在
| 貯金種目(金額) | 期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|
| 普通貯金 | 0.200% | ||
| 納税準備貯金 | 0.200% | ||
| 別段貯金 | 0.200% | ||
| 通知貯金 | 0.200% | ||
| 貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.200% | |
| 10万円以上 | 0.200% | ||
| 30万円以上 | 0.200% | ||
| 100万円以上 | 0.200% | ||
| 300万円以上 | 0.200% | ||
| スーパー定期(300万円未満) | 1ヶ月 | 0.450% | |
| 3ヶ月 | 0.450% | ||
| 6ヶ月 | 0.450% | ||
| 1ヶ年 | 0.500% | ||
| 2ヶ年 | 0.550% | ||
| 3ヶ年 | 0.575% | ||
| 4ヶ年 | 0.600% | ||
| 5ヶ年 | 0.625% | ||
| スーパー定期(300万円以上) | 1ヶ月 | 0.450% | |
| 3ヶ月 | 0.450% | ||
| 6ヶ月 | 0.450% | ||
| 1ヶ年 | 0.500% | ||
| 2ヶ年 | 0.550% | ||
| 3ヶ年 | 0.575% | ||
| 4ヶ年 | 0.600% | ||
| 5ヶ年 | 0.625% | ||
| 大口定期 | 1ヶ月 | 0.450% | |
| 3ヶ月 | 0.450% | ||
| 6ヶ月 | 0.450% | ||
| 1ヶ年 | 0.500% | ||
| 2ヶ年 | 0.550% | ||
| 3ヶ年 | 0.575% | ||
| 4ヶ年 | 0.600% | ||
| 5ヶ年 | 0.625% | ||
| 期日指定定期貯金 | 2年未満 | 0.500% | |
| 2年以上 | 0.550% | ||
| 変動金利定期貯金 | 300万円未満 | 0.450% | |
| 300万円以上 | 0.450% | ||
| 1千万円以上 | 0.450% | ||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.500% | |
| 3年以上 | 0.500% | ||
※ 今後の貯金金利については、金融市場の動向により変動いたします。
JAしもつけ各支店窓口または 渉外担当者へ、お気軽にお問い合わせください。

